Την εγκύκλιο για τον τρόπο μηνιαίας παρακράτησης φόρου
εισοδήματος από μισθωτούς και συνταξιούχους για τα εισοδήματα που
αποκτούν από 1.1.2013 απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών στις εφορίες
και στα λογιστήρια των επιχειρήσεων.
Όπως υπενθυμίζεται στην εγκύκλιο που υπογράφεται από τον
υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη η παρακράτηση φόρου εισοδήματος
από φέτος γίνεται με βάση τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για
μισθωτους και συνταξιούχους που ισχύει με βάση τον νέο φορολογικό νόμο.Η κλίμακα αυτή είναι η εξής:
Κλίμακα Μισθωτών-Συνταξιούχων
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ)
25.000 22 5.500 25.000 5.500
17.000 32 5.440 42.000 10.940
Υπερβάλλον 42
Ο φόρος που προκύπτει από την κλίμακα μειώνεται ως εξής:
- Για εισόδημα μέχρι και 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.
- Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο 2.100 ευρώ.
Στην εγκύκλιο περιλαμβάνεται ενδεικτικός πίνακας για τον ευκολότερο υπολογισμό των μειώσεων φόρου που ισχύσουν για εισοδήματα μέχρι 43.000 ευρώ
Πίνακας μειώσεων
Ετήσιο καθαρό εισόδημα (βάσει αναγωγής)- Φόρος (βάσει κλίμακας μισθωτών - συνταξιούχων)- Τελικός φόρος (μετά τη μείωση)
5.000 1.100 0 (1.100-1.100)
18.000 3.960 1.860 (3.960-2.100)
18.500 4.070 1.970 (4.070-2.100)
21.000 4.620 2.520 (4.620-2.100)
21.200 4.664 2.564 (4.664-2.100)
21.500 4.730 2.730 (4.730-2.000)
21.900 4.818 2.818 (4.818-2.000)
22.000 4.840 2.840 (4.840-2.000)
22.600 4.972 3.072 (4.972-1.900)
23.000 5.060 3.160 (5.060-1.900)
24.000 5.280 3.480 (5.280-1.800)
25.000 5.500 3.800 (5.500-1.700)
25.300 5.596 3.896 (5.596-1.700)
26.000 5.820 4.220 (5.820-1.600)
27.000 6.140 4.640 (6.140-1.500)
28.000 6.460 5.060 (6.460-1.400)
29.000 6.780 5.480 (6.780-1.300)
30.000 7.100 5.900 (7.100-1.200)
31.000 7.420 6.320 (7.420-1.100)
32.000 7.740 6.740 (7.740-1.000)
32.499 7.899,68 6.899,68 (7.899,68-1.000)
32.500 7.900 7.000 (7.900-900)
32.999 8.059,68 7.159,68 (8.059,68-900)
33.000 8.060 7.160 (8.060-900)
34.000 8.380 7.580 (8.380-800)
35.000 8.700 8.000 (8.700-700)
36.000 9.020 8.420 (9.020-600)
37.000 9.340 8.840 (9.340-500)
38.000 9.660 9.260 (9.660-400)
39.000 9.980 9.680 (9.980-300)
40.000 10.300 10.100 (10.300-200)
41.000 10.620 10.520 (10.620-100)
41.300 10.716 10.616 (10.716-100)
41.500 10.780 10.780 (10.780-0)
41.900 10.908 10.908 (10.908-0)
42.000 10.940 10.940 (10.940-0)
42.700 11.234 11.234 (11.234-0)
43.000 11.360 11.360 (11.360-0)
(Πηγή: ΑΠΕ)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου