1967-1974 | ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ | ΑΥΞΗΣΗ | Ο% ΜΗΔΕΝ |
1974-1981 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | ΑΥΞΗΣΗ | 36,00% ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ |
1981-1989 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΥΞΗΣΗ | 266,00% ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ |
1990-1993 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ | ΑΥΞΗΣΗ | 31,00% ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ |
1993-1996 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΥΞΗΣΗ | 6,00% ΕΞΙ |
1996-2004 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ | ΜΕΙΩΣΗ | -8,00% ΟΚΤΩ |
2004-2009 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | ΑΥΞΗΣΗ | 10,00% ΔΕΚΑ |
2009-2010 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΥΞΗΣΗ | 12,00% ΔΩΔΕΚΑ |
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΕΟΣΚΑΡ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου